ďťż
Wyniki Pre Dissension w Łodzi



Thorn - So kwi 22, 2006 10:32 pm
" />Po męczących 7 rundach swissa top 8 wyglądało nastepująco

Prerelease Glowne DISSENSION - Lodz, Standings after round 7

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Oberbek "Ober" Przemek 18 57,8231 81,2500 54,8328 7/6/0/0
2 Sadurski, Marcin 17 61,9048 76,9231 63,2244 7/5/2/0
3 Bobinski, Szymon 17 59,7279 93,3333 59,0393 7/5/2/0
4 Klepczarek, Lukasz 17 57,4150 71,4286 58,7586 7/5/2/0
5 Musial "dragonian" Tomasz 16 61,9048 76,9231 61,5738 7/5/1/0
6 Sobanski, Slawomir 16 60,5442 68,8889 60,6951 7/5/1/0
7 Loeb, Davy 16 59,8639 73,3333 56,1320 7/5/1/0
8 Sliz "Thorn" Lukasz 16 51,7007 70,8333 50,7445 7/5/1/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Brzezinski, Tomasz 16 50,3401 72,5490 50,7052 7/5/1/0
10 Kuzin, Kamil 15 61,9048 62,5000 59,2103 7/5/0/0
11 Witczak, Bartlomiej 15 57,8231 62,5000 58,1171 7/5/0/0
12 Jampula, Maciej 15 57,4150 58,3333 58,5880 7/5/0/0
13 Boltromiuk, Maciej 15 56,7347 62,5000 52,9922 7/5/0/0
14 Hojenkowski, Rafal 15 55,1020 66,6667 55,3033 7/5/0/0
15 Osmialowski, Jacek 15 50,3401 70,8333 50,4368 7/5/0/0
16 Cnotalski, Artur 14 56,1905 60,7843 54,3217 7/4/2/0
17 Szymanski, Bartlomiej 13 57,1429 62,5000 54,2989 7/4/1/0
18 Wiatr, Jakub 13 51,7007 58,3333 52,7753 7/4/1/0
19 Arendt, Rafal 13 50,8844 64,2857 49,5569 7/4/1/0
20 Bathelt, Amadeusz 13 49,5238 56,8627 51,5572 7/4/1/0
21 Matloka, Pawel 12 76,8519 69,2308 69,4139 6/4/0/0
22 Rudzki, Piotr 12 68,7075 52,9412 63,7853 7/4/0/0
23 Zielinski, Przemek 12 65,5782 58,8235 62,9777 7/4/0/0
24 Kepinski, Michal 12 60,2721 58,8235 57,3539 7/4/0/0
25 Dziarmaga, Mariusz Mario 12 59,8639 56,2500 59,1912 7/4/0/0
26 szewczyk, miroslaw 12 59,5238 55,5556 56,8651 7/4/0/0
27 Szczepanski, Michal 12 57,8231 56,8627 55,4961 7/3/3/0
28 Krzywoblocki, Witold 12 56,4626 52,0833 53,4303 7/4/0/0
29 Staron, Przemyslaw 12 55,5556 59,5238 48,7103 6/3/0/1
30 Gierszewski, Maciej 12 54,4218 43,1373 55,9163 7/4/0/0
31 Bogucki, Michal 12 53,0612 60,0000 48,6820 7/4/0/0
32 Matuskiewicz, Bartosz 12 51,7007 52,0833 52,6015 7/4/0/0
33 Ziarkowski, Radek 12 50,3401 58,8235 45,8214 7/4/0/0
34 Kieszek, Arkadiusz 12 50,3401 55,5556 51,5078 7/4/0/0
35 Musial, Michal 12 49,6599 52,9412 48,6986 7/4/0/0
36 Malisiewicz, Oscar 12 48,9796 52,6316 54,7990 7/4/0/0
37 Jastrzabek, Adam 12 48,4127 53,3333 47,3380 6/3/0/1
38 Kosowski, Michal 12 48,3333 64,2857 45,0611 6/4/0/0
39 Sokolowski, Konrad 12 48,2993 57,1429 50,2351 7/4/0/0
40 Wieckowski, Marek 11 57,1429 53,7037 53,1613 7/3/2/0
41 Kufel, Andrzej 11 52,3810 55,5556 51,9258 7/3/2/0
42 Janczyk, Jacek 10 53,7415 41,6667 54,7626 7/3/1/0
43 Trzepinski, Cezary C 10 51,0204 49,0196 53,3593 7/3/1/0
44 Holodok, Pawel 10 48,2993 54,9020 47,5699 7/3/1/0
45 Domanski, Marek 10 45,5782 54,9020 44,9518 7/3/1/0
46 Sliwinski, Mateusz 10 42,8571 45,8333 45,8533 7/3/1/0
47 Kita, Sebastian 10 40,1361 45,2381 42,1685 7/3/1/0
48 Jedrychowski, Daniel 9 57,1429 44,4444 54,0576 7/3/0/0
49 Przyrowski, Arkadiusz 9 56,0000 50,0000 53,4545 5/3/0/0
50 Galdecki, Maciej 9 55,7823 50,0000 54,3414 7/3/0/0
51 Ayala, Ernest Erni 9 53,0612 50,0000 51,1384 7/3/0/0
52 Kudelski, Pawel 9 53,0612 43,1373 52,9862 7/3/0/0
53 Bednarek, Adam 9 53,0612 42,8571 55,7374 7/3/0/0
54 Kalista, Przemyslaw 9 51,7007 42,5926 52,1762 7/3/0/0
55 Dziag, Lukasz 9 49,6599 52,9412 48,2476 7/3/0/0
56 Karczewski, Mateusz 9 48,9796 41,1765 49,3147 7/3/0/0
57 Walczak, Piotr 9 48,1633 49,0196 48,0658 7/3/0/0
58 Tarnowski, Rafal 9 46,1224 43,7500 47,5800 7/3/0/0
59 Makulec, Marek 9 44,8980 50,0000 43,6683 7/3/0/0
60 Daniels, Dominik 9 44,8980 50,0000 43,2381 7/3/0/0
61 Zebrowski, Lukasz 9 44,4898 38,0952 46,2627 7/3/0/0
62 Pruski, Mateusz 9 42,1769 41,1765 41,9750 7/3/0/0
63 Wieczorek, Lukasz 9 41,2245 42,8571 43,1373 7/3/0/0
64 Bledniak, Karol 9 40,8163 47,6190 41,0694 7/3/0/0
65 Urban, Adam 7 66,6667 50,0000 66,8430 5/2/1/0
66 Szczepkowski, Michal 7 50,3401 37,2549 53,2159 7/2/1/0
67 Kucmierz, Bartosz 7 47,6190 41,6667 47,6966 7/2/1/0
68 Klepacki, Jakub 6 58,6667 45,4545 49,9267 5/2/0/0
69 Ojrzynski, Tomasz 6 55,1020 33,3333 53,5884 7/2/0/0
70 Jablonski, Radoslaw Pret 6 51,0204 38,5965 50,3759 7/1/3/0
71 Matyjaszczyk, Pawel 6 49,3333 33,3333 48,6364 5/2/0/0
72 Lorens, Wojciech 6 48,2993 37,5000 46,9963 7/2/0/0
73 Ochocinski, Dominik 6 47,6190 22,2222 46,4011 7/2/0/0
74 Tarnowski, Maciej 6 46,9388 28,5714 46,7772 7/2/0/0
75 Pawlowski, Maciej 6 45,3704 35,7143 48,1236 6/2/0/0
76 Garczynski, Marcin 6 43,5374 38,8889 44,7259 7/2/0/0
77 Landuch, Bartlomiej 6 41,4966 33,3333 42,4036 7/2/0/0
78 Salata, Pawel 6 41,4966 31,2500 41,2415 7/2/0/0
79 Sztemborowski, Janusz 6 40,8163 31,2500 43,6174 7/2/0/0
80 Nowak, Maciej 5 46,9388 29,1667 48,1959 7/1/2/0
81 Luczak, Michal 5 46,9388 27,4510 49,3963 7/1/2/0
82 Tyranski, Tomasz 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
83 Tyszer, Mateusz 3 55,5556 28,5714 51,8519 3/1/0/0
84 Ogidel, Filip 3 46,6667 33,3333 47,4242 5/1/0/0
85 Wajand, Jan 3 42,0635 25,0000 43,3598 6/0/0/1
86 Gerwatowski, Adam 3 41,6667 33,3333 40,4167 4/1/0/0
87 Wendland, Mateusz 3 38,0952 22,2222 38,1661 7/1/0/0
88 Rygielski, Kamil 3 38,0952 20,0000 40,8205 6/0/0/1
89 Kolosowski, Damian 3 38,0272 25,0000 36,8347 7/1/0/0
90 Buczkowski, Sylwester 1 66,6667 26,6667 66,6667 2/0/1/0
91 Majchrzak, Michal 1 33,3333 33,3333 33,3333 1/0/1/0
92 Stahl, Maksymilian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
93 Wojtczak, Marcin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
94 Fornal, Marcin A 0 55,5556 25,0000 55,5556 3/0/0/0
95 Marciniec, Artur 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0

W ćwierćfinałach zagrali:

Przemek Oberbek – Łukasz Śliz 1 – 0
Tomasz Musiał – Łukasz Klepczarek 1 – 0
Sławomir Sobański – Szymon Bobiński 0 - 1
Davy Loeb – Marcin Sadurski 0 – 1

Top 4 podzieliło się nagrodami i nie grało dalej, oficjalnie wygląda to tak:

W półfinałach:

Tomasz Musiał – Przemek Oberbek 1 – 0 ( by drop )
Szymon Bobiński – Marcin Sadurski 1 – 0 ( by drop )

W finale:

Tomasz Musiał – Szymon Bobiński 1 – 0 ( by drop )




Angel_ - So kwi 22, 2006 11:08 pm
" />
">5 Musial "dragonian" Tomasz 16 61,9048 76,9231 61,5738 7/5/1/0

">29 Staron, Przemyslaw 12 55,5556 59,5238 48,7103 6/3/0/1
Ładnie, pees i dragonian, sataniści jedni.



majki - So kwi 22, 2006 11:08 pm
" />Graty Ober Prawdopodobnie do zobaczenia dzisiaj



dragonian - N kwi 23, 2006 9:37 am
" />No udalo sie
a Tomas jak zwykle ostatnio mial pecha i chyba 4ty raz z rzedu byl 9ty.




_P_S_ - N kwi 23, 2006 1:44 pm
" />Miałem maksymalnie nie-syty zestaw. Nic do grania, nic do sprzedania. Ble... :P



Ace_ - N kwi 23, 2006 7:22 pm
" />Właśnie opublikowałem fotki z tego turnieju. Znajdziecie je plus dokładne informacje o tym turnieju oraz o innych organizowanych w najbliższym czasie w Łodzi na:

http://www.gamelord.pl

Pozdrawiam: Andrzej



Noireve - Wt kwi 25, 2006 6:20 pm
" />Bravo Thorn
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • blanka24.keep.pl
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • abaddon.xlx.pl
  • | | | | >

    © design by e-nordstrom