ďťż
PTQ Honolulu - wyniki



Thorn - Pn gru 12, 2005 7:43 am
" />W PTQ Honolulu w Łodzi zagralo 42 zawodników. Formatem był Extended, przyjechało wiele osób spoza Łodz. Pula nagród wynosiła 1.245,-zł. Rozegraliśmy 6 rund swiss'a, po których klasyfikacja uczestników wyglądała tak:

1 Kociecki, Cyryl M 14 69,4444 72,7273 67,7295 6/4/2/0
2 Kosowski, Michal 14 59,2593 78,7879 57,8538 6/4/2/0
3 Sliz, "Thorn" Lukasz 13 62,0370 75,7576 60,1554 6/4/1/0
4 Rus, Michal 13 58,3333 71,7949 58,0111 6/4/1/0
5 Sadurski, Marcin 13 57,5926 59,5238 57,9514 6/4/1/0
6 Zielinski, Przemek 13 53,7037 66,6667 50,0290 6/4/1/0
7 Labuk, Tomasz 13 53,7037 64,1026 53,1746 6/4/1/0
8 Pasek,"Pasek" Maciej 13 42,5926 64,5833 43,6088 6/4/1/0
9 Brzezinski,"Tomas" Tomasz 12 57,4074 60,0000 55,1270 6/4/0/0
10 Michalec, "Kirk Blade" Piotr 12 54,6296 53,3333 52,9135 6/4/0/0
11 Sokolowski, Konrad 12 50,0000 61,5385 50,6999 6/4/0/0
12 Kotowicz,"Kot" Lukasz 12 39,8148 56,2500 43,6159 6/4/0/0
13 Wudarski, Jakub 10 61,1111 58,9744 57,8983 6/3/1/0
14 Boltromiuk, Maciej 10 53,7037 49,0196 52,5992 6/3/1/0
15 Fidzinski, "Fidzio"Maciej 10 49,0741 56,4103 52,3001 6/3/1/0
16 Waczynski, Witold 10 40,7407 58,3333 41,1783 6/3/1/0
17 Musial, "Dragonian" Tomasz 9 62,9630 42,8571 61,9935 6/3/0/0
18 Krynski, Dawid 9 57,5926 53,3333 54,5186 6/3/0/0
19 Minias, Michal 9 55,5556 50,0000 53,1008 6/3/0/0
20 Kowalski, Przemek 9 51,1111 56,2500 47,8891 5/2/0/1
21 Niegrzybowski, "Ozyrys" Wojciech 9 47,4074 53,3333 48,3679 6/3/0/0
22 Malkiewicz, Mateusz 9 44,4444 53,3333 44,4177 6/3/0/0
23 Piatkowski, Dominik 8 49,0741 54,1667 49,2560 6/2/2/0
24 Zielonka, "Muczaczo" Adam 8 46,2963 47,9167 46,1097 6/2/2/0
25 Pyda, "Pydzio" Jakub 7 57,4074 42,2222 57,4466 6/2/1/0
26 Nawrocki, Jacek 7 48,1481 45,2381 47,3832 6/2/1/0
27 Szewczyk, Miroslaw 7 39,8148 45,2381 44,5437 6/2/1/0
28 Swierczynski, "Świerszcz" Michal 6 57,4074 35,7143 56,3591 6/2/0/0
29 Lozinski, Michal 6 54,6296 35,7143 54,0980 6/2/0/0
30 Rygielski, Michal 6 49,3333 46,1538 51,1849 5/2/0/0
31 Kosinski, Przemyslaw 6 48,3333 38,4615 46,9879 6/2/0/0
32 Galanciak, Wojciech 6 47,9167 50,0000 46,7593 4/2/0/0
33 Morawski, "Mroova" Wojtek 6 43,5185 38,4615 44,6470 6/2/0/0
34 Skut, "stw" Patryk 6 40,0000 42,8571 44,6566 6/2/0/0
35 Musial, Michal 6 37,0370 33,3333 38,9499 6/2/0/0
36 Cnotalski, Artur 5 45,3704 33,3333 45,9936 6/1/2/0
37 Bogucki, Michal 4 47,2222 30,9524 48,3249 6/1/1/0
38 Niegrzybowski, Roman Wojciec 3 46,6667 38,4615 46,6667 5/1/0/0
39 Zapart, Marcin 3 42,5926 17,9487 43,5897 6/1/0/0
40 Zatorski, Lukasz 3 41,6667 30,0000 44,3182 4/1/0/0
41 Zieniewicz, Jan 0 48,1481 14,2857 50,9921 3/0/0/0
42 Wozniak, Lukasz 0 37,5000 4,1667 47,5758 4/0/0/0

W ćwierćfinałch:

Cyryl Kocięcki - Maciej Pasek 1 - 0

Marcin Sadurski - Michał Rus 1 - 0

Przemek Zieliński - Łukasz Śliz 1 - 0

Michał Kosowski - Tomasz Labuk 1 - 0

W pófinałach:

Cyryl Kocięcki - Marcin Sadurski 1 - 0

Przemek Zieliński - Michał Kosowski 0 - 1

W finale Cyryl Kocięcki wygrał z Michałem Kosowskim 2-1 i "przytulił" 1.000,-zł

Spisy decków z Topa znajdziecie TUTAJ

żródło: gamelord.pl




Szczepan - Pn gru 12, 2005 10:29 am
" />Grtz dla wszystkich. Miło się oglądało 'na żywo' dzięki kamerkom w Gamelordzie

Można prosić o meta turnieju?



bombay - Pn gru 12, 2005 10:35 am
" />GZ ta mozna by zarzucic meta.

Poogladalbym sobie ale z moim laczem internetowym....he:P tydzien by mi sie ladowało xD



Thorn - Pn gru 12, 2005 12:28 pm
" />Kiedy wreszcie zrozumiecie ze podajemy wszystkie informacje jakie tylko posiadamy ! Jezeli nie ma w tym topicu meta i nie znalezliscie go rownież na stronie gamelorda to spisu meta nie będzie




hipcio007 - Pn gru 12, 2005 1:00 pm
" />ile pierwszych zostało zakwalifikowanych



Maverick - Pn gru 12, 2005 1:44 pm
" />hipcio007:
PTQ w Polsce są jednoslotowe. Jak łatwo się domyśleć invita dostał tylko Cyryl



Paski - Wt gru 13, 2005 11:33 am
" />Ciekawe czy dostał bilecik ^^

Edit: Zgadnij



Dark Mroova - Wt gru 13, 2005 12:17 pm
" />No cóż. Było naprawdę fajnie, ale wstyd mi jeżeli chodzi o miejsce przeze mnie zajęte :/ . Ale atmosfera naprawdę miła



Pydzio - Wt gru 13, 2005 2:19 pm
" />turniej dobrze zorganizowany, duza frekfencja, wysoki poziom graczy krotko mowiac swietnie Grtz dla zwyciescy i innych graczy z toap



Kirk Blade - Wt gru 13, 2005 6:38 pm
" />Dark Mroova a który to ty byłeś?



Thorn - Wt gru 13, 2005 6:46 pm
" />Dodałem troche internetowych nicków.



Szczepan - Wt gru 13, 2005 8:55 pm
" />
">Dark Mroova a który to ty byłeś?

Taki typ z dłuższymi włosami i krzywym ryjem Grał Astral Slidem jeśli to ci pomoże w identyfikacji



Dark Mroova - Śr gru 14, 2005 6:55 pm
" />
">Taki typ z dłuższymi włosami i krzywym ryjem Grał Astral Slidem jeśli to ci pomoże w identyfikacji

Taki koleś grający Astralem. Piękny jak kropla rosy. poznasz mnie po tym, że cały czas koło mnie chodzi Puchat szukając pretekstu do dania mi warninga xD



_P_S_ - Śr gru 14, 2005 9:39 pm
" />Gratz Przemek Zieliński i Michał Kosowski, nareszcie w topie. :) Szkoda, że nie w finale, bo byłoby fajne zwycięstwo teamowe, ale to i tak sukces.
Tomas jak zwykle ma pecha, znowu 9... Szkoda.



stw - Pt gru 16, 2005 8:47 am
" />
">Taki koleś grający Astralem. Piękny jak kropla rosy. poznasz mnie po tym, że cały czas koło mnie chodzi Puchat szukając pretekstu do dania mi warninga xD

To ty grałes z Fidziem i poddałeś grę, bo powiedziałeś, że wykończy cię psychicznie?

Edit Thorn: Tak to on
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • blanka24.keep.pl
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • abaddon.xlx.pl
  • | | | | >

    © design by e-nordstrom