Wyniki PTQ Genewa w Berlinie (11.11.2006)



donarturo - N lis 12, 2006 12:48 am
" />W sobotę w Berlinie odbyło sie PTQ do Genewy na które wybrała się spora liczba osób z Polski.
Do top8 weszło trzech Polaków, niestety żaden z nich ostatecznie nie wywalczył slota na Pro Tour

Finał:
Wires, Anton vs Meewes, Stefan

Półfinał:
Reifgerste, Carlo vs Meewes, Stefan
Wires, Anton vs Pedrakowski, Pawel P

Ćwierćfinał:
Reifgerste, Carlo vs Barth, Fabian
Meewes, Stefan vs Czerepak, Wojciech
Pedrakowski, Pawel vs Kaczmarczyk, Radek
Refsdal, Gunnar vs Wires, Anton

EU PTQ Geneva
Standings after round 7:

1 Kaczmarczyk, Radek - 17 68,9796 80,9524 65,3399 7/5/2/0
2 Refsdal, Gunnar - 17 64,2177 71,4286 63,0718 7/5/2/0
3 Czerepak, Wojciech - 17 60,8844 68,8889 60,1528 7/5/2/0
4 Wires, Anton - 17 59,8639 76,9231 56,2414 7/5/2/0
5 Reifgerste, Carlo - 17 52,7891 75,0000 54,8467 7/5/2/0
6 Pedrakowski, Pawel P - 16 66,0544 66,6667 59,1069 7/5/1/0
7 Barth, Fabian - 16 58,8435 64,9123 53,8353 7/5/1/0
8 Meewes, Stefan - 16 58,1633 76,9231 57,3196 7/5/1/0
-------------------------------------------------------------------------
9 Osterburg, Yannic L.N. - 16 57,6871 61,6667 55,5897 7/5/1/0
10 Yeh, Gottlieb - 16 55,7823 75,5556 54,2898 7/5/1/0
11 Pasek, Maciej - 15 61,9048 64,7059 57,7427 7/5/0/0
12 Maij, Rosario - 15 60,0000 73,3333 56,4403 7/5/0/0
13 Herold, Jim - 15 57,4150 73,3333 55,5286 7/5/0/0
14 Stoeter, Erik - 15 56,3946 56,2500 55,5190 7/5/0/0
15 Marcinkowski, Maciej - 15 55,3741 66,6667 54,6653 7/5/0/0
16 Dudziec, Tomasz - 15 54,6939 70,5882 54,6366 7/5/0/0
17 Schraut, Andreas - 15 53,0612 61,1111 51,8785 7/5/0/0
18 Hell, Jannik T - 15 52,1088 63,1579 51,6274 7/5/0/0
19 Brzozowski, Pawel - 15 46,6667 64,7059 46,2465 7/5/0/0
20 Kozica, Mark - 13 54,9660 62,9630 56,1681 7/4/1/0
21 Haupt, Christian - 13 52,8571 49,1228 53,7980 7/4/1/0
22 Gouveia, Fabricio C - 13 52,7211 62,2222 52,7932 7/4/1/0
23 Klein, Finn - 12 63,9456 56,2500 63,0595 7/4/0/0
24 Bielinowicz, Michal - 12 61,5646 52,9412 58,7350 7/4/0/0
25 Goldbaum, Nils-Uwe - 12 59,3878 52,6316 59,1647 7/4/0/0
26 Heyenga, Torsten - 12 54,6939 56,2500 52,5738 7/4/0/0
27 Baris, Dennis - 12 53,7415 55,5556 51,8597 7/4/0/0
28 Kropp, Alexander - 12 53,7415 50,0000 56,5920 7/4/0/0
29 Holzhey, Christoph - 12 52,7778 58,8235 46,7593 6/4/0/0
30 Bisterfeld, Martin - 12 51,9728 60,0000 50,2486 7/4/0/0
31 Henschel, Frank - 12 49,6599 52,3810 48,7396 7/4/0/0
32 Fidzinski, Maciej - 12 48,9796 52,9412 50,3537 7/4/0/0
33 Schmidt, Maximilian - 12 47,2789 56,2500 48,0152 7/4/0/0
34 Borchert, Chris - 12 46,9388 60,0000 47,7191 7/4/0/0
35 Pajak, Michal - 12 44,8980 47,0588 47,6488 7/4/0/0
36 Szwarc, Jerzy - 12 41,7687 57,1429 46,8124 7/4/0/0
37 Kreisel, Sven - 12 38,4354 47,0588 41,4231 7/4/0/0
38 Remlein, Pawel - 11 58,7755 61,5385 55,0431 7/3/2/0
39 Mrozek, Robert - 10 53,8776 43,1373 55,4073 7/3/1/0
40 Rus, Michal - 10 49,2517 50,0000 48,3138 7/3/1/0
41 Kruschel, Andreas - 9 57,3333 58,3333 56,2704 5/3/0/0
42 Malchau, David M - 9 56,4815 46,6667 57,1161 6/3/0/0
43 Henze, Oliver - 9 55,5556 46,1538 50,9722 6/3/0/0
44 Schwarz, Sascha - 9 54,6939 47,0588 54,9946 7/3/0/0
45 Bethke, Matthias - 9 53,8889 53,3333 51,1865 6/3/0/0
46 Zeuner, Patrick - 9 51,3333 53,8462 46,4103 5/3/0/0
47 Maska, Dominik - 9 50,7483 50,0000 49,2177 7/3/0/0
48 Sawka, Jakub - 9 49,3333 46,1538 58,0303 5/3/0/0
49 Wernecke, Andreas - 9 49,2517 47,0588 50,9212 7/3/0/0
50 Szewcow, Tomasz - 9 48,6395 47,3684 48,1281 7/3/0/0
51 Kummer, Hannes - 9 47,6190 41,1765 47,9132 7/3/0/0
52 KĂĽssel, Bastian - 9 45,4422 50,0000 45,2342 7/3/0/0
53 Choritz, Daniel - 9 44,5578 46,1538 47,0401 7/3/0/0
54 Michalak, Marcin - 9 42,3810 47,0588 45,9412 7/3/0/0
55 Von Versen, Stellan - 9 42,1769 52,6316 40,8341 7/3/0/0
56 Gorski, Michal M - 7 54,6667 53,8462 59,9301 5/2/1/0
57 Mostek, Sten-Magnus - 7 54,6667 48,7179 51,6370 5/2/1/0
58 Bleiss, Andre - 7 52,3810 35,1852 53,7716 7/2/1/0
59 GĂĽnther, Stefan - 6 75,0000 50,0000 67,6263 4/2/0/0
60 Pischner, Andreas - 6 70,8333 54,5455 59,6970 4/2/0/0
61 Gruendlich, Jan - 6 60,0000 41,6667 57,9221 5/2/0/0
62 Scholz, Nico - 6 58,6667 41,6667 54,7479 5/2/0/0
63 Pech, Rene - 6 56,6667 42,8571 56,5886 5/1/0/1
64 Dierbach, Patrick - 6 55,5556 62,5000 48,6111 3/2/0/0
65 Pataluch, Grzegorz - 6 54,7619 33,3333 54,0725 6/1/0/1
66 Weise, Hannes - 6 54,6667 50,0000 50,5548 5/2/0/0
67 Rosada, Adrian - 6 54,1667 50,0000 48,3333 4/2/0/0
68 Lakomiak, Roman - 6 54,0000 45,4545 52,0696 5/2/0/0
69 Melka, Bartosz - 6 53,3333 45,4545 52,0047 5/2/0/0
70 Manderla, Thomas - 6 52,0833 45,4545 47,1970 4/2/0/0
71 Majzner, Marcin - 6 51,0204 38,8889 49,0570 7/2/0/0
72 Anders, Torsten - 6 48,0000 41,6667 45,6161 5/2/0/0
73 Schmeußer, Simon - 6 47,9167 50,0000 44,0476 4/2/0/0
74 Timineri, Reuben B - 6 46,6667 50,0000 45,6410 5/2/0/0
75 Wernecke, Robert - 6 44,6667 38,4615 46,6147 5/1/0/1
76 Bosselmann, Tobias - 6 43,7500 55,5556 41,6667 4/2/0/0
77 Dragowski, Filip - 6 39,2063 44,4444 41,0948 6/1/0/1
78 Lange, Holger - 4 68,7500 43,3333 62,0370 4/1/1/0
79 Scheffler, Jens - 4 54,1667 33,3333 54,6212 4/1/1/0
80 RieĂĽler, Stefan - 3 68,7500 25,0000 64,6591 4/1/0/0
81 Wache, Paul - 3 66,6667 50,0000 63,6905 3/1/0/0
82 Gerecke, Piet - 3 66,6667 42,8571 58,3333 3/1/0/0
83 Pedrakowski, Tomek - 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
84 Hyb, Tomasz - 3 66,6667 33,3333 58,3333 3/1/0/0
85 Gladitz, Robert - 3 60,4167 33,3333 55,0673 4/1/0/0
86 Schonherr, Georg - 3 59,2593 42,8571 55,0265 3/1/0/0
87 Musial, Lukasz - 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
88 Kade, Robert - 3 55,5556 37,5000 49,2063 3/1/0/0
89 Pfahl, Sebastian W - 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
90 Fiedler, Tobias - 3 52,6667 30,7692 49,8291 5/1/0/0
91 Burghardt, Alexander - 3 52,0833 36,3636 50,0000 4/1/0/0
92 Steinbach, Pascal - 3 45,8333 33,3333 45,8333 4/1/0/0
93 Löchert, Johannes - 3 44,4444 33,3333 51,5873 3/1/0/0
94 Alt, Andre - 3 43,7500 25,0000 44,4444 4/1/0/0
95 Eucken, Christopher - 3 43,2540 14,2857 45,0452 6/0/0/1
96 Gerber, Floris - 3 41,6667 33,3333 45,8333 4/1/0/0
97 Löchert, Phillip - 3 33,3333 42,8571 37,0370 3/1/0/0
98 Jordan, Stefan - 3 33,3333 33,3333 39,6825 3/1/0/0
99 hoehn, christian - 1 47,9167 14,8148 54,0278 4/0/1/0
100 Maron, Alf - 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
101 Mettich, Alexander - 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
102 Staat, Philipp - 0 55,5556 25,0000 50,9921 3/0/0/0
103 Weber, Robert - 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
104 Platt, Karl Florian - 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
105 Ludewig, Matthias - 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
106 Hermes, Sebastian - 0 48,0000 23,0769 45,2564 5/0/0/0
107 Cardinal von Widder, Yorck-W - 0 44,4444 0,0000 51,5873 3/0/0/0
108 Karcher, David S - 0 44,4444 0,0000 47,6190 3/0/0/0
109 Pabst, David - 0 37,5000 0,0000 40,5556 4/0/0/0

¬ródło: http://www.funtainment.de/




Viazi - N lis 12, 2006 10:16 am
" />widzę frekwencja dopisala....

SZACUN dla naszych

kibicowalem Paskowi, mimo wszystko widzę, że mnie nie zawiódl



Radziu - N lis 12, 2006 4:11 pm
" />Panowie, PIEKNIE

3 polakow w topie? Jestem naprawde BARDZO mile zaskoczony, zajetych duzo dobrych miejsc.

Szacuneczek
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • blanka24.keep.pl
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • abaddon.xlx.pl
  • | | | | >

    © design by e-nordstrom